VH-M621ZS多轴纵锯剖片机
功能:结合传统四面刨与剖片机的功能于一体,实现一机多用,大大减少了木材加工时间,提高了精度与产能。
结构布局:标准四轴四面刨的轴排列+后面上下锯布局。
专业解决:方料木材多片纵切开料,高效率、大批量加工床板、户外防腐木、大龙骨条等。
机器亮点:1、工作台镀耐磨层铬,经久耐用;2、标配短料装置;3、全系列送料采用变频,送料速度达6-36米/分钟;4、前工作台内置双气缸浮动下托辊,有利于湿干料顺畅通过,进料更有力;5、上下锯结构更省料,使用更薄的锯片。
功能:结合传统四面刨与剖片机的功能于一体,实现一机多用,大大减少了木材加工时间,提高了精度与产能。
结构布局:标准四轴四面刨的轴排列+后面上下锯布局。
专业解决:方料木材多片纵切开料,高效率、大批量加工床板、户外防腐木、大龙骨条等。
机器亮点:1、工作台镀耐磨层铬,经久耐用;2、标配短料装置;3、全系列送料采用变频,送料速度达6-36米/分钟;4、前工作台内置双气缸浮动下托辊,有利于湿干料顺畅通过,进料更有力;5、上下锯结构更省料,使用更薄的锯片。
加工产品示意图
![]() | ![]() | ![]() |
实物床板 | 户外防腐木 | 龙骨条 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
反弹装置,确保操作人员不被木屑反弹损伤。 | 活动工作台配置浮动式驱动辊,有利于木料进料顺畅度。 | 精湛的生产工艺,机械内部精密有序。 | 上下轴薄锯路分片垂直分切装置,有效节省木材。 |
型号 | VH-M621ZS | |
机床参数 | 加工宽度(mm) | 25~210 |
加工厚度(mm) | 8~140 | |
前工作台长度(mm) | 1970 | |
送料速度(m/min) | 6~36 | |
主轴直径(mm) | ∮40 | |
主轴转速(r/min) | 6500 | |
锯轴转速(r/min) | 4500 | |
电机功率 | 第一下轴电机功率(kw) | 5.5kw |
右立轴电机功率(kw) | 5.5kw | |
左立轴电机功率(kw) | 5.5kw | |
第一上轴电机功率(kw) | 7.5kw | |
上锯电机功率(kw) | 18.5kw | |
下锯电机功率(kw) | 22kw | |
横梁升降电机功率(kw) | 0.75kw | |
送料电机功率(kw) | 5.5kw | |
总功率(kw) | 71.12kw | |
刀具参数 | 第一下轴刀具直径(mm) | ∮125 |
右立轴刀具直径(mm) | ∮125-∮160 | |
左立轴刀具直径(mm) | ∮125-∮160 | |
第一上轴刀具直径(mm) | ∮125-∮160 | |
最大上锯锯片尺寸(mm) | ∮255 | |
最大下锯锯片尺寸(mm) | ∮255 | |
备注 | 气源压力(Mpa) | 0.6 |
锯轴直径(mm) | ∮40 | |
送料轮直径(mm) | ∮140 | |
吸尘管直径(mm) | ∮140 | |
外形尺寸(长*宽*高mm) | 4800x1900x1940 | |
机床重量(kg) | 4300 |
![]() | ![]() | ||
整体图 | 操作面板 | 双气缸下托辊 | 加重型减速机 |
![]() 床身高刚性一体结构 具有减震性能的铸铁铸造而成,确保刀轴和送料系统平稳运转。 | ![]() 精良的加工设备 一丝不苟的精心制作,确保每个零件近乎完美! | ![]() 日本四轴联动加工中心 所有轴架、减速箱等配件,公司配备自有加工中心加工,确保配件精密配合。 | ![]() 主轴动平衡检测 每根主轴进行动平衡检测,配备进口SKF轴承,确保刀轴高精密平稳运行。 |
资质认证
Copyright 2016 Design by www.rooibosteausa.com 粤ICP备2023048464号